泌尿器科
診療統計
年度別手術件数
| 年度 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 経尿道的膀胱腫瘍切除術(TURBT) | 128 | 116 |
96 |
| 経尿道的前立腺切除術(TURP) | 20 | 9 | 5 |
| HOLEP | 17 | 27 | |
| ウロリフト/WAVE | 9 | 20 | |
| 前立腺全摘術 | 38 | 30 |
29 |
| 腎癌手術 | |||
| 腎摘出術 | 6 | 10 | 10 |
| 腎部分切除術 | 4 | 5 | 6 |
| 腎尿管全摘術 | 10 | 10 | 8 |
| 膀胱癌開腹手術 | |||
|
膀胱全摘術 |
6 | 1 | 1 |
| 膀胱温存手術(部分切除) | 3 | 1 | 0 |
| 精巣摘出術 | 2 | 6 | 6 |
| 骨盤臓器脱手術(RASC) | 14 | 13 | 24 |
| 尿失禁手術(TOT・ボトックスなど) | 11 | 2 | 1 |
| 腎尿管結石手術 | |||
| TUL(経尿道的尿路結石レーザー破砕) | 55 | 47 | 57 |
| ESWL(体外衝撃波結石破砕) | 54 | 30 | 29 |
| 経尿道的膀胱結石破砕術 | 8 | 17 | 19 |
| 尿管ステント留置術 | 46 | 51 | 43 |
| 尿管鏡・尿管拡張術・腎瘻 | 25 | 16 | 23 |
| 陰嚢内・陰茎手術 | 15 | 13 | 25 |
| 前立腺生検 | 229 | 207 | 228 |





















