手術室
手術室では、11診療科(外科、脳神経外科、整形外科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、皮膚科、歯科口腔外科、小児外科、腎臓内科)の手術が行われており、年間手術件数は約2900件です。
腹腔鏡などの低侵襲な鏡視下手術は年々増加しております。手術支援ロボット(ダヴィンチ)を導入し、さらに低侵襲な手術も行えるようになりました。患者さんに安全・安心に手術を受けていただけるよう、医師・看護師だけではなく、臨床工学士等の多職種とも連携し、医療事故防止や医療の質の向上に努めております。
![]() |
![]() |
| 部屋 | ダヴィンチ |
手術統計
| 診療科 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
| 外科 | 525 | 583 | 586 | 544 | 559 |
| 脳神経外科 | 150 | 126 | 117 | 100 | 112 |
| 整形外科 | 361 | 454 | 544 | 613 | 598 |
| 皮膚科 | 312 | - | - | - | - |
| 泌尿器科 | 380 | 396 | 339 | 429 | 423 |
| 産婦人科 | 383 | 354 | 340 | 332 | 335 |
| 眼科 | 386 | 427 | 462 | 429 | 421 |
| 耳鼻咽喉科 | 146 | 150 | 172 | 201 | 193 |
| 内科 | 102 | 126 | 90 | 99 | 129 |
| 口腔外科 | 114 | 93 | 63 | 83 | 86 |
| 小児外科 | 73 | 73 | 80 | 66 | 78 |
| 他 | 1 | ||||
| 合計 | 2,932 | 2,782 | 2,793 | 2,896 | 2,935 |





















