メニュー

診療統計 - JAとりで総合医療センター|質の高い地域医療・救急医療を提供します

職員専用

0297-74-5551

メールでのお問い合わせ

accessフロアマップ

JAとりで総合医療センター

職員専用
accessフロアマップ
0297-74-5551メールでのお問い合わせ

診療・部門について

小児科

診療統計

外来患者数

  2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
外来患者数 25,807 24,652 14,088 17,851 20,847
時間外救急外来患者数 6,757 6,635 1,903 3,677 4,826
一般および専門外来患者数 19,050 18,017 12,185 14,174 16,021

入院患者数

  2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
入院患者総数 1,065 932 327 391 393
NICU入院患者数 75 51 57 71 40
一般病棟入院数 990 881 270 320 353

主要な疾患の入院数

  2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
気管支喘息・喘息様気管支炎 110 138 89 20 20
RSウイルス感染症 92 119 122 0 24
痙攣重積 68 60 46 10 13
急性脳症・脳炎 6 7 7 0 0
川崎病 31 34 40 14 20

週数別、体重別、NICU入院患者

週数 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
28~33 1 5 2 0 0
34~36 25 17 11 13 10
37~ 59 53 38 44 61
出生時体重 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
1500g未満 0 2 0 0 0
2000g未満 7 11 3 3 1
2500g未満 27

16

11 15 11
2500g以上 52 46 37 39 59