消化器内科
診療統計
入院診療実績
| 2022年度 | 2023年度 | |
| 腸管感染性 | 19 | 17 |
| 食道の悪性腫瘍 |
19 |
26 |
| 胃の悪性腫瘍 | 50 | 53 |
| 小腸の悪性腫瘍 | 1 | 1 |
| 結腸・直腸の悪性腫瘍 | 90 | 72 |
| 肝臓、肝内胆管の悪性腫瘍 | 47 | 50 |
| 胆道の悪性腫瘍 | 30 | 37 |
| 膵の悪性腫瘍 | 35 | 32 |
| その他の悪性腫瘍 | 16 | 8 |
| その他の消化器系腫瘍 | 14 | 12 |
| 胃・十二指腸腺腫 |
5 |
4 |
| 大腸腺腫、ポリープ | 51 | 23 |
| 食道胃静脈瘤 | 1 | 5 |
| 胃十二指腸潰瘍 | 23 | 29 |
| 潰瘍性大腸炎 | 5 | 7 |
| クローン病 |
1 |
1 |
| 腸の血行障害 | 34 | 20 |
| イレウス | 61 | 91 |
| 腸の憩室性疾患 | 71 | 75 |
| 腹膜炎 | 8 | 9 |
| アルコール性肝疾患 | 17 | 6 |
| 肝不全、肝硬変症 | 20 | 18 |
| 肝膿瘍 | 5 | 8 |
| 自己免疫性肝疾患 | 3 | 0 |
| その他の肝疾患 | 15 | 18 |
| 胆管炎・総胆管結石 | 228 | 202 |
| 胆嚢炎・胆嚢結石 | 40 | 48 |
| 閉塞性黄疸、その他胆道疾患 | 14 | 10 |
| 急性膵炎、その他膵疾患 | 38 | 42 |
| 消化管出血 | 31 | 16 |
| その他の消化器疾患 | 30 | 39 |
| その他の疾患 | 143 | 179 |
| 計 | 1,165 | 1,158 |
内視鏡検査・治療件数(内科・外科含む)
| 2022年度 | 2023年度 | |
| 上部消化管内視鏡 | 4,836 | 5,005 |
| 下部消化管内視鏡 | 1,812 | 1,889 |
| ERCP | 293 | 314 |
内視鏡処置実施件数(内科・外科含む)
| 2022年度 | 203年度 | |
| 上部消化管内視鏡 | 4,836 | 5,005 |
| 止血術 | 108 | 89 |
| EVL | 3 | 2 |
| EIS | 3 | 2 |
| EMR(EMR/polypectomy) | 18 | 17 |
| 上部消化管ESD | 26 | 29 |
| 胃ろう増設術、交換術 | 17 | 28 |
| 食道ステント留置 | 1 | 1 |
| 胃十二指腸ステント留置 | 3 | 6 |
| 異物除去 | 13 | 8 |
| 下部消化管内視鏡 | 1,812 | 1,889 |
| EMR・ポリペクトミー・hot biopsy | 529 | 661 |
| 止血術(クリッピング/APC) | 84 | 78 |
| 大腸ステント留置 | 9 | 4 |
| 下部消化管ESD | 24 | 19 |
| ERCP | 293 | 314 |
| 切石 | 108 | 120 |
| 胆管ステント留置 | 159 | 160 |
| 超音波内視鏡 | 66 | 86 |
透視・エコー関連治療件数
| 2022年度 | 2023年度 | |
| 肝動脈塞栓療法 | 13 | 16 |
| 血管造影 消化管出血止血 | 10 | 3 |
| RFA・PEIT | 7 ・ 0 | 8 |
| 肝生検 |
34 |
15 |
| 経皮経肝胆嚢ドレナージ術 | 29 | 45 |
| 経皮経肝胆管ドレナージ術 | 12 | 3 |
| 経皮経肝膿瘍ドレナージ | 3 | 3 |






















