脳神経内科
診療統計
過去4年間の神経内科 入院患者疾患統計(ICD-10に基づいて改変)
| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
| G00-G09 中枢神経系の炎症性疾患 | 12 | 16 | 15 | 12 |
| 細菌性髄膜炎 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| ウイルス性髄膜炎 | 3 | 7 | 2 | 2 |
| 脳炎、脊髄炎 | 6 | 6 | 10 | 6 |
| その他の炎症性疾患 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| G10-G13 中枢神経系を障害する系統萎縮症 | 1 | 11 | 14 | 14 |
| ハンチントン病 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 脊髄小脳変性症 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 運動ニューロン疾患 | 0 | 10 | 9 | 10 |
| その他の系統萎縮症 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| G20-G26 錐体外路障害と運動異常症 | 23 | 17 | 20 | 23 |
| パーキンソン症候群(PDなど) | 15 | 14 | 17 | 16 |
| その他の変性疾患(CBD、PSPなど) | 6 | 3 | 2 | 3 |
| その他の運動異常症 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| G30-G32 その他の変性疾患 | 5 | 3 | 6 | 9 |
| アルツハイマー病 | 2 | 1 | 4 | 3 |
| その他の認知症 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| G35-G37 中枢神経系の脱髄疾患 | 3 | 9 | 8 | 10 |
| 多発性硬化症 | 3 | 6 | 8 | 6 |
| その他の脱髄疾患 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| G40-G47 発作性障害 | 229 | 365 | 276 | 246 |
| めまい | 0 | 7 | 2 | 0 |
| てんかん重積 | 32 | 28 | 35 | 24 |
| 頭痛(片頭痛含む) | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 一過性脳虚血発作 | 10 | 30 | 19 | 10 |
| 脳梗塞、脳出血 | 187 | 279 | 218 | 211 |
| G50-G59 末梢神経の障害 | 1 | 5 | 1 | 3 |
| 顔面神経障害 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| その他の脳神経障害 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| その他の末梢神経障害 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| G60-G64 多発性ニューロパチー | 8 | 9 | 11 | 13 |
| 遺伝性ニューロパチー | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 炎症性ニューロパチー(GBSなど) | 8 | 7 | 10 | 13 |
| その他(DM性など) | 0 | 2 | 1 | 0 |
| G70-G73 神経筋接合部および筋疾患 | 8 | 5 | 16 | 12 |
| 重症筋無力症 | 3 | 4 | 15 | 12 |
| 原発性筋障害(筋ジスなど) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| その他の筋症、神経筋接合部疾患 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| G80-G83 脳性麻痺など | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 脳性麻痺 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の麻痺 | 0 | 1 | 1 |
3 |
| G90-G99 神経系のその他の障害 | 6 | 14 | 11 | 14 |
| 自律神経系の障害 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 水頭症 | 2 | 7 | 8 | 5 |
| 中毒性脳症 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| その他の中枢性疾患 | 4 | 6 | 2 | 2 |
| A00-B34 感染症 | 8 | 18 | 18 | 22 |
| C00-D48 新生物 | 7 | 12 | 10 | 13 |
| D50-D89 血液疾患 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| E00-E90 内分泌代謝疾患 | 10 | 12 | 10 | 14 |
| F00-F99 精神疾患 | 4 | 11 | 2 | 6 |
| H00-H95 眼疾患・耳疾患 | 12 | |||
| I00-I99 循環器疾患 | 6 | 6 | 10 | 4 |
| J00-J99 呼吸器疾患 | 21 | 26 | 19 | 26 |
| K00-K93 消化器疾患 | 8 | 9 | 5 | 3 |
| L00-L99 皮膚・皮下組織疾患 | 9 | |||
| M00-M99 筋骨格系および結合組織疾患 | 15 | 18 | 17 | 17 |
| N00-N99 尿路性器系の疾患 | 13 | 19 | 25 | 23 |
| U07 COVID-19 | 19 | |||
| その他 | 17 | 74 | 34 | 37 |
| 入院患者数合計 | 485 | 668 | 530 | 566 |





















