脳神経外科
診療統計
脳神経外科入院統計
| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
| 脳神経外科入院総数 | 281 | 319 | 300 | |
| 脳腫瘍総数 | 42 | 60 | 31 | |
| 神経膠腫 | 15 | 20 | 13 | |
| 髄膜腫 | 11 | 20 | 7 | |
| 転移性脳腫瘍 | 4 | 12 | 3 | |
| その他 | 12 | 8 | 8 | |
| 脳血管障害総数 | 147 | 141 | 165 | |
| くも膜下出血 | 13 | 14 | 19 | |
| 脳出血 | 67 | 71 | 59 | |
| 虚血性脳血管障害 | 45 | 29 | 44 | |
| その他 | 22 | 27 | 43 | |
| 神経外傷総数 | 81 | 98 | 90 | |
| 急性硬膜外血腫 | 1 | 0 | 4 | |
| 急性硬膜下血腫 | 11 | 23 | 17 | |
| 脳挫傷 | 17 | 20 | 7 | |
| 慢性硬膜下血腫 | 40 | 43 | 53 | |
| その他 | 12 | 12 | 9 | |
| その他 | 11 | 20 | 14 | |
脳神経外科的手術の件数
| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
| 脳神経外科的手術の総数 | 156 | 159 | 155 | |
| 脳腫瘍総数 | 25 | 29 | 14 | |
| 摘出術 | 21 | 22 | 9 | |
| 経蝶形骨洞手術 |
1 |
2 | 0 | |
| 広範囲頭蓋底腫瘍切除・再建術 |
3 |
2 | 0 | |
| その他 | 0 | 3 | 5 | |
| 脳血管障害総数 | 25 | 19 | 23 | |
| くも膜下出血 | 4 | 3 | 5 | |
| 未破裂脳動脈瘤 | 2 | 2 | 7 | |
| 頚動脈内膜剥離術 | 4 | 3 | 5 | |
| バイパス手術 | 2 | 3 | 1 | |
| 脳内出血 | 12 | 7 | 5 | |
| その他 | 1 | 1 | 0 | |
| 神経外傷総数 | 44 | 53 | 62 | |
| 急性硬膜外血腫 | 0 | 0 | 0 | |
| 急性硬膜下血腫 | 3 | 7 | 3 | |
| 減圧開頭術 | 0 | 0 | 0 | |
| 慢性硬膜下血腫 | 40 | 44 | 59 | |
| その他 | 1 | 2 | 0 | |
| 水頭症手術総数 | 12 | 14 | 12 | |
| 微小血管減圧術 | 3 | 2 | 2 | |
| 血管内治療総数 | 43 | 33 | 38 | |
| 脳動脈瘤塞栓術 | 11 | 15 | 19 | |
| 頚動脈ステント留置術 | 16 | 3 | 8 | |
| 血栓回収療法 | 10 | 9 | 6 | |
| その他 | 6 | 6 | 5 | |
| その他 | 4 | 9 | 4 | |





















