循環器内科
診療統計
入院資料実績 計898例 2023年度
| 虚血性心疾患 | 221 例(AMI 46例、UAP 28例) |
| 弁膜症 | 31例 |
| 心筋疾患 | 6例 |
| 不整脈 | 210例 |
| 血管疾患 | 38例 |
| 高血圧 | 0例 |
| 心不全 | 136例 |
| その他 | 256例 |
侵襲的検査•治療件数
| 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
| 心臓カテーテル検査(PCI含む) | 503 | 307 | 375 | 416 | 380 |
| カテーテルインターベンション | 186 | 139 | 157 | 164 | 145 |
| ステント植え込み術 | 157 | 118 | 144 | 140 | 118 |
| 緊急カテーテル治療 | 65 | 63 | 64 | 46 | 57 |
| ペースメーカ移植術 | 36 | 23 | 40 | 34 | 48 |
| カテーテルアブレーション | 41 | 56 | 48 | 59 | 108 |
| PTA | 8 | 12 | 1 | 4 | 3 |
| LABP | 13 | 0 | 5 | 5 | 5 |
非侵襲的検査件数
| 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
| ABI | 841 | 690 | 647 | 554 | 608 |
| トレッドミル | 34 | 7 | 5 | 4 | 2 |
| ホルター心電図 | 1179 | 915 | 1199 | 1140 | 1102 |
| 心エコー | 5479 | 3408 | 3809 | 3615 | 4199 |
| 経食道エコー | 65 | 21 | 26 | 77 | 129 |
| 負荷心筋シンチグラム | 388 | 265 | 314 | 315 | 310 |
| 冠動脈CT | 431 | 238 | 312 | 319 | 331 |
カテーテルアブレーション件数
| 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
| AF | 21 | 27 | 29 | 46 | 88 |
| AFL | 8 | 7 | 6 | 1 | 3 |
| PSVT | 5 | 12 | 5 | 6 | 4 |
| VT・PVC | 2 | 8 | 3 | 4 | 8 |
| AT | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 |





















