腎臓内科
診療統計
入院診療実績
| 2022年度 | 2023年度 | |
| 総数 |
424 |
432 |
| 感染症 |
25 |
13 |
| (悪性)新生物 |
4 |
5 |
| 血液 免疫 |
7 |
2 |
| 内分泌・代謝 | 24 | 24 |
| 神経 | 3 | 3 |
| 循環器 | 30 | 23 |
| 呼吸器 | 23 | 42 |
| 消化器 | 13 | 6 |
| 皮膚・皮下織 | 10 | 8 |
| 筋・骨格・結合織 | 8 | 15 |
| 腎・尿路(先天性含む) | 181 | 180 |
|
その他(シャントトラブルなど) |
96 |
111 |
透析導入数
| 2022年度 | 2023年度 | |
| 血液透析 | 59 | 67 |
| 腹膜透析 | 3 | 2 |
検査・手術件数の推移
| 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
| 腎生検 | 31 | 20 | 23 | 14 | 24 |
| ブラッドアクセス | 114 | 86 | 91 | 107 | 87 |
| ペリトネアルアクセス | 19 | 29 | 11 | 16 | 12 |
| 血管内治療(PTA) | 42 | 44 | 60 | 48 | 81 |
血液浄化療法件数
| 2022年度 | 2023年度 | |
| 透析ベッド数 | 61 | 61 |
| 維持透析患者数 血液透析 | 136 | 139 |
| 腹膜透析 | 23 | 20 |
| 併用療法 | 2 | 1 |
| 血液透析件数 | 24,624 | 24,059 |
| CHF/CHDF | 18 | 15 |
| 血漿交換 | 52 | 82 |
| 血漿吸着療法(GCAP) | 18 | 6 |
| 血液吸着療法(PMX) | 6 | 6 |
| 腹水濃縮(CART) | 32 | 4 |





















