放射線治療科
放射線治療件数
| 部位(原発巣で分類) | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年 |
| 脳・脊髄・腫瘍 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 |
| 頭頚部腫瘍(甲状腺腫瘍を含む) | 7 | 15 | 10 | 13 | 19 |
| 食道癌 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 |
| 肺癌・気管・縦隔腫瘍 | 18 | 19 | 19 | 10 | 16 |
| 乳癌(温存術後) | 28 | 33 | 46 | 29 | 20 |
| 乳癌 | 12 | 16 | 18 | 10 | 6 |
| 肝・胆・膵癌 | 1 | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 胃・小腸・結腸・直腸癌 | 12 | 13 | 12 | 5 | 11 |
| 婦人科腫瘍 | 4 | 13 | 8 | 6 | 8 |
| 泌尿器系(前立腺癌) | 61 | 50 | 69 | 49 | 37 |
| 泌尿器系腫瘍 | 10 | 11 | 9 | 7 | 5 |
| 造血器リンパ腫瘍 | 6 | 12 | 9 | 9 | 12 |
| 皮膚・骨・軟部腫瘍 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| その他(悪性腫瘍) | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 良性疾患 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 総件数 | 165 | 194 | 212 | 146 | 146 |





















