歯科口腔外科
診療統計
外来手術件数
| 分類 | 手術名 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
| 抜歯 | 抜歯 | 236 | 207 | 265 | 295 | 304 |
| 埋伏歯抜歯 | 243 | 223 | 259 | 258 | 285 | |
| 抜歯窩再掻爬術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 炎症 | 口腔内外消炎手術 | 38 | 11 | 13 | 12 | 8 |
| 腐骨除去 | 21 | 14 | 4 | 1 | 8 | |
| 腫瘍 | 顎骨腫瘍摘出 | 27 | 13 | 8 | 8 | 9 |
| 歯肉腫瘍 | 12 | 5 | 7 | 6 | 3 | |
| 舌腫瘍摘出 | 28 |
13 |
7 | 10 | 9 | |
| 口蓋腫瘍摘出 | 3 | 0 |
0 |
0 | 0 | |
| 頬粘膜腫瘍摘出 | 10 | 3 | 4 | 1 | 3 | |
| 口唇腫瘍摘出 | 19 | 10 |
3 |
10 |
6 | |
| 嚢胞 | 歯根嚢胞摘出 | 29 | 19 | 25 | 10 | 25 |
| 口唇粘液嚢胞 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | |
| 外傷 | 創傷処置 | 8 | 4 | 2 | 9 | 4 |
| 歯の再植術 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 歯槽骨骨折整復固定 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 上顎骨骨折非観血的手術 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 下顎骨骨折非観血的手術 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 形成術 | 下顎隆起形生成術 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小帯形成術 | 3 | 0 | 4 | 2 | 6 | |
| 異物除去 | 軟組織異物除去 | 0 |
0 |
3 | 0 | 0 |
| 歯科インプラント摘出 | 0 |
0 |
0 | 0 | 0 | |
| 上顎洞迷入歯摘出術・閉鎖術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 顎関節症 | 顎関節脱臼整復 | 3 | 37 | 2 | 5 | 3 |
| 上顎洞炎 | 上顎洞迷入歯摘出術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上顎洞口腔瘻孔閉鎖術 | 0 | 0 |
0 |
0 | 0 | |
| 唾液腺疾患 | 唾石摘出 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| がま腫切開術 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | |
| 歯周疾患 | 歯の破折片除去 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 歯槽骨整形 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 歯根尖切除術 | 5 | 7 | 6 | 3 | 1 | |
| インプラント埋入術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 歯周外科 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 骨瘤除去 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 上顎結節除去 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他 | 骨瘤除去等 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 合 計 | 698 | 571 | 623 | 638 | 679 | |
入院手術件数
| 分類 | 手術名 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
| 抜歯 | 単純抜歯 | 28 | 72 | 56 | 58 | 36 |
| 埋伏抜歯・難抜歯術 | 38 | 55 | 89 | 73 | 38 | |
| 腫瘍 | 顎骨腫瘍摘出術 | 31 | 25 | 37 | 37 | 21 |
| 歯肉腫瘍(エプーリス)切除術 | 0 | 2 |
1 |
2 | 0 | |
| 舌良性腫瘍切除術 | 5 | 5 |
1 |
3 | 1 | |
| 舌腫瘍(悪性)切除術 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 頬粘膜腫瘍 | 3 | 2 |
5 |
0 | 0 | |
| 口唇腫瘍摘出術 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 口蓋腫瘍滴出術 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
| 口底腫瘍摘出術 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 嚢胞 | 歯根嚢胞摘出 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 鼻口蓋管嚢胞摘出術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 形成術術 | 頬・口唇・舌正帯形成術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 下顎骨・口蓋骨隆起形成術 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| 骨瘤除去術 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 外傷 | 下顎骨骨折観血的手術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 歯周疾患 | 歯根尖切除術 | 18 | 4 | 21 | 3 | 15 |
| 炎症 | 下顎骨腐骨除去 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 上顎洞根治術 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 上顎洞内異物除去 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 口腔外消炎手術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 唾液腺疾患 | 顎下腺摘出術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| がま腫摘出術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 唾石摘出術 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| その他 | プレート除去 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| インプラント摘出術 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 合 計 | 135 | 177 | 215 | 187 | 126 |





















