高齢者(嚥下)歯科
診療統計
疾患件数
| 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
| う歯・う蝕 | 79 |
45 |
61 | 41 | 63 |
| 嚥下障害 | 228 | 116 | 160 | 160 | 181 |
| 急性炎症(蜂窩織炎・急性Pulなど) | 41 | 342 | 273 | 304 | 306 |
| 口腔乾燥症 | 178 | 108 | 104 | 91 | 65 |
| 口腔機能低下症 | 26 | 9 | 11 | 18 | 13 |
| 歯冠補綴および欠損補綴 | 57 | 33 | 32 | 35 | 32 |
| 歯周病・歯周症 | 1,052 | 364 | 368 | 457 | 396 |
| 周術期口腔機能管理関連 | 27 | 20 | 29 | 10 | 5 |
| 腫瘍(悪性腫瘍、良性腫瘍) | 62 | 118 | 108 | 71 | 66 |
| 舌痛症 | 31 | 22 | 13 | 13 | 12 |
| その他 | 819 | 561 | 689 | 793 | 922 |
| 嚢胞 | 19 | 20 | 11 | 9 | 9 |
診療件数
| 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
| 外科 | 254 | 267 | 306 | 231 | 298 |
| 一般外科 | 169 | 162 | 200 | 178 | 237 |
| 抜歯術 | 169 | 162 | 200 | 178 | 237 |
| 歯周外科 | 9 | 5 | 12 | 7 | 11 |
| フラップ手術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヘミ・トライセクション | 2 | 0 | 3 | 3 | 7 |
| 歯牙再植術 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 歯根端切除術 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 歯根嚢胞摘出術 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 歯肉剥離掻爬術 | 2 | 6 | 1 | 1 | |
| 腫瘍 | 50 | 75 | 57 | 23 | 14 |
| 顎骨腫瘍摘出術 | 33 | 59 | 37 | 9 | 8 |
| 舌悪性腫瘍手術 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 |
| 歯肉、歯槽部腫瘍手術 | 10 | 6 | 10 | 2 | 2 |
| 頬腫瘍摘出術 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 |
| 下顎隆起形成術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 骨隆起形成術 | 1 |
0 |
1 | 0 | 0 |
| 口唇腫瘍摘出術 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 口蓋腫瘍摘出術 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 頬粘膜腫摘出術 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上顎洞口腔瘻孔閉鎖術 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 口腔、顎、顔面悪性腫瘍摘出術 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| その他 |
26 |
25 | 37 | 23 | 36 |
| 咽頭異物除去術 | 15 | 4 | 6 | 5 | 5 |
| 腐骨除去手術 | 6 | 4 | 9 | 6 | 11 |
| 顎関節脱臼非観血的整復術 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
|
口腔外消炎手術 |
2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 口腔内消炎手術 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 唾石摘出術 |
1 |
1 | 0 | 0 | 0 |
| 顎関節授動術 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 顎関節脱臼非観血的整復術 |
0 |
0 | 2 | 6 | 7 |
| 外歯瘻手術 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
骨吸収抑制剤関連 または放射線性顎骨壊死 |
0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 骨瘤除去手術 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 歯槽骨整形術 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 上顎結節形成術 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 抜歯窩再歯掻爬術 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 頬、口腔、舌小帯形成術 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 下顎骨離断術 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 埋伏歯開窓術 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 口腔内軟組織異物(人工物)除去術 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 歯科インプラント摘出術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 歯槽骨骨折観血的整復 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 歯槽骨骨折非観血的整復 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 頬小帯形成手術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 歯冠補綴および欠損補綴 | 1,189 | 353 | 280 | 265 | 259 |
| 歯科口腔リハビリテーション料 | 391 | 279 | 196 | 200 | 191 |
| 義歯修理 | 141 | 34 | 32 | 33 | 44 |
| 義歯新製 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 歯冠補綴 | 32 | 40 | 52 | 32 | 24 |
| 摂食嚥下リハビリテーション | 619 | 589 | 740 | 615 | 934 |
| 摂食嚥下機能療法 | 240 | 487 | 600 | 452 | 737 |
| 嚥下造影検査 | 6 | 3 | 6 | 11 | 20 |
| 嚥下内視鏡検査 | 234 | 96 | 134 | 152 | 177 |
| 歯周病治療 | 964 | 271 | 137 | 85 | 91 |
| 歯周病検査 | 204 | 83 | 42 | 33 | 56 |
| SC | 760 | 188 | 95 | 52 | 35 |
| 周術期口腔機能管理 | 135 | 99 | 101 | 37 | 55 |
| 策定料 | 27 | 20 | 19 | 10 | 12 |
| 周【1】 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 周【2】 | 16 | 10 | 2 | 2 | 3 |
| 周【3】 | 81 | 42 | 48 | 13 | 20 |
| 術口腔 | 10 | 26 | 31 | 12 | 18 |





















