診療統計
手術件数
| 緊急手術 |
2021年度 |
2022年度 | 2023年度 |
| 急性虫垂炎 |
19 |
7 | 4 |
| 急性陰嚢症 | 5 | 4 | |
| 精索捻転症 | 3 | ||
| 異物誤飲 | 2 | ||
| 胃・食道異物摘出 | 2 | ||
| 肥厚性幽門狭窄症 | 2 | 1 | |
| 頚部膿瘍ドレナージ | 3 | ||
| メッケル憩室穿孔 | 1 | ||
| 腸重積症 | 1 | ||
| その他 | 3 | ||
| 緊急手術 件数 | 32 | 14 | 12 |
| 予定手術 |
2021年度 |
2022年度 | 2023年度 |
| 鼠径ヘルニア・陰嚢水腫 | 18 | 34 | 32 |
| 停留精巣 | 6 | 15 | 16 |
| 包茎 | 7 | 1 | 5 |
| 臍ヘルニア | 5 | 4 | 11 |
| 待機的虫垂切除 | 2 | 4 | |
| 舌小帯形短縮症 | 1 | 4 | |
| 尿膜管摘出 | 2 | ||
| その他 | 4 | 2 | 5 |
| 予定手術 件数 | 41 | 61 | 75 |
検査件数
| 2021年度 | |
| 超音波検査 | 333 |
| 核医学検査 | 1 |
| MRI | 3 |




























