令和3年度 JAとりで総合医療センター 病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 455 160 239 468 493 570 1093 2505 1634 311
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
小児科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
140010x199x0xx 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術処置等2なし 59 7.00 6.13 5.08 0.00
180030xxxxxx0x その他の感染症(真菌を除く。) 定義副傷病名なし 32 5.75 10.47 3.13 4.25
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症 手術なし 30 7.57 13.14 0.00 1.87
040090xxxxxx0x 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 定義副傷病名なし 24 5.67 5.83 0.00 0.83
140010x299x0xx 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) 手術なし 手術処置等2なし 17 12.59 11.01 5.88 0.00
180030xxxxxx0x その他の感染症(真菌を除く。)定義副傷病名なし  総合診療科を含まない場合 22件 平均在院日数 5.91日 転院率4.55 平均年齢 2.68歳
外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060160x001xxxx 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 79 4.32 4.74 0.00 71.73
060035xx010x0x 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術処置等1なし 定義副傷病名なし 42 15.81 15.76 0.00 71.57
060335xx02000x 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術処置等1なし 手術処置等2なし 定義副傷病名なし 39 6.97 7.11 0.00 62.26
060330xx02xxxx 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 35 6.00 6.25 0.00 65.00
060150xx03xxxx 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 32 4.84 5.40 0.00 44.88
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160800xx01xxxx 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 48 25.73 25.32 22.92 82.65
160760xx97xx0x 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病名なし 33 2.82 4.99 0.00 51.45
160740xx01xx0x 肘関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿等 定義副傷病名なし 17 2.88 5.74 0.00 39.06
07040xxx01xxxx 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 16 23.56 20.63 0.00 69.31
160720xx01xxxx 肩関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿等 14 4.14 14.64 0.00 70.00
脳神経外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010040x099000x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術処置等1なし 手術処置等2なし 定義副傷病名なし 25 20.40 18.90 52.00 67.40
160100xx99x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術処置等2なし 定義副傷病名なし 23 10.78 8.30 30.43 66.22
160100xx97x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術処置等2なし 定義副傷病名なし 20 9.05 9.78 5.00 81.70
010050xx02x00x 非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術処置等2なし 定義副傷病名なし 18 9.83 11.78 16.67 76.61
010070xx02x0xx 脳血管障害 経皮的頸動脈ステント留置術 手術処置等2なし 13 8.00 9.23 0.00 77.77
小児外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060160x101xxxx 鼠径ヘルニア(15歳未満) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 18 3.00 2.78 0.00 3.67
11022xxx01xxxx 男性生殖器疾患 精索捻転手術等 13 2.77 3.77 0.00 9.85
060150xx02xxxx 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴うもの等 12 4.33 9.75 0.00 11.25
060150xx03xxxx 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 - - 5.40 - -
140590xx97xxxx 停留精巣 手術あり - - 2.99 - -
産婦人科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
120090xx97xxxx 生殖器脱出症 手術あり 48 7.60 8.31 0.00 75.48
120070xx02xxxx 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 43 9.30 6.11 2.32 45.74
120060xx01xxxx 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 36 13.39 9.46 0.00 46.94
120060xx02xxxx 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 34 11.18 6.04 0.00 44.82
120180xx01xxxx 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 33 12.00 9.39 0.00 34.76
眼科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020110xx97xxx0 白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼 128 2.00 2.71 0.00 76.27
10007xxxxxx1xx 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術処置等2-1あり - - 14.41 - -
020180xx97x0x1 糖尿病性増殖性網膜症 手術あり 手術処置等2なし 両眼 - - 11.72 - -
耳鼻咽喉科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
030150xx97xxxx 耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり 30 7.27 7.03 0.00 58.20
030428xxxxxxxx 突発性難聴 26 10.38 8.75 0.00 62.04
030350xxxxxxxx 慢性副鼻腔炎 17 9.18 6.47 0.00 60.12
030400xx99xxxx 前庭機能障害 手術なし 16 6.00 4.92 0.00 66.13
030390xx99xxxx 顔面神経障害 手術なし 14 10.21 9.01 0.00 63.14
リハビリテーション
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160800xx01xxxx 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 48 84.04 25.32 2.08 83.25
010060x2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術処置等1なし 手術処置等2-4あり 定義副傷病名なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 13 96.62 15.63 0.00 76.15
010060x2990201 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術処置等1なし 手術処置等2-2あり 定義副傷病名なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 - - 15.57 - -
010040x099000x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術処置等1なし 手術処置等2なし 定義副傷病名なし - - 18.90 - -
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 手術なし 手術処置等2なし - - 20.57 - -
脳神経内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010060x2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術処置等1なし 手術処置等2-4あり 定義副傷病名なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 48 12.75 15.63 2.40 71.50
010230xx99x00x てんかん 手術なし 手術処置等2なし 定義副傷病名なし 44 7.02 7.22 2.27 63.70
010060x2990201 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術処置等1なし 手術処置等2-2あり 定義副傷病名なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 40 14.08 15.57 7.50 75.08
010061xxxxx0xx 一過性脳虚血発作 手術処置等2なし 31 7.13 6.40 0.00 69.48
010080xx99x0x1 脳脊髄の感染を伴う炎症 手術なし 手術処置等2なし 15歳以上 23 27.65 16.74 0.00 57.22
皮膚科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
080020xxxxxxxx 帯状疱疹 37 7.43 9.22 0.00 64.19
080010xxxx0xxx 膿皮症 手術処置等1なし 22 13.09 13.07 0.00 71.68
080006xx01x0xx 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術処置等2なし 11 4.36 7.68 0.00 76.45
080007xx010xxx 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術処置等1なし 10 2.80 4.01 0.00 47.40
180060xx97xxxx その他の新生物 手術あり - - 6.18 - -
泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110080xx991xxx 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術処置等1あり 220 1.95 2.50 0.00 74.30
110070xx03x20x 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術処置等2-2あり 定義副傷病名なし 66 7.35 6.86 0.00 75.88
110070xx03x0xx 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術処置等2なし 47 8.11 7.02 0.00 76.94
11012xxx020x0x 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術処置等1なし 定義副傷病名なし 37 5.86 5.56 0.00 66.38
110070xx99x20x 膀胱腫瘍 手術なし 手術処置等2-2あり 定義副傷病名なし 29 8.00 9.65 0.00 74.72
呼吸器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
180030xxxxxx0x その他の感染症(真菌を除く。) 定義副傷病名なし 270 7.89 10.47 1.85 57.07
040040xx9910xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術処置等1あり 手術処置等2なし 87 2.07 3.30 0.00 73.06
040110xxxxx0xx 間質性肺炎 手術処置等2なし 60 20.77 18.42 8.33 77.23
180030xxxxxx1x その他の感染症(真菌を除く。) 定義副傷病名あり 25 8.20 22.12 12.00 60.56
040200xx99x00x 気胸 手術なし 手術処置等2なし 定義副傷病名なし 23 7.26 9.28 52.17 40.30
180030xxxxxx0x 「その他の感染症(真菌を除く。) 定義副傷病名なし」 については新型コロナ感染症の対応を行っている総合診療科の15歳以上の患者(147患者)を含む。
180030xxxxxx1x 「その他の感染症(真菌を除く。) 定義副傷病名あり」 については新型コロナ感染症の対応を行っている総合診療科の15歳以上の患者(24患者)を含む。  
循環器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050050xx0200xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術処置等1-なし、1,2あり 手術処置等2なし 81 4.47 4.36 0.00 71.85
050050xx9910xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術処置等1-1あり 手術処置等2なし 79 2.97 3.06 3.80 68.38
050050xx9920xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術処置等1-2あり 手術処置等2なし 66 3.09 3.27 0.00 70.50
050210xx97000x 徐脈性不整脈 手術あり 手術処置等1-なし、1,3あり 手術処置等2なし 定義副傷病名なし 56 9.52 10.24 0.00 76.70
050130xx9900xx 心不全 手術なし 手術処置等1なし 手術処置等2なし 55 21.09 17.35 12.73 84.07
腎臓内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110280xx02x00x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術処置等2なし 定義副傷病名なし 40 3.55 7.87 0.00 70.55
110280xx9900xx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術処置等1なし 手術処置等2なし 36 8.72 10.39 5.56 65.89
110280xx9901xx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術処置等1なし 手術処置等2-1あり 32 16.50 13.74 6.25 71.41
050130xx9900xx 心不全 手術なし 手術処置等1なし 手術処置等2なし 17 15.12 17.35 11.11 73.41
110260xx99x0xx ネフローゼ症候群 手術なし 手術処置等2なし 15 14.47 20.43 0.00 72.27
内分泌代謝内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
10007xxxxxx1xx 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術処置等2-1あり 42 9.95 14.41 4.76 63.17
100040xxxxx00x 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術処置等2なし 定義副傷病名なし 17 14.18 13.25 5.88 58.41
10007xxxxxx0xx 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術処置等2なし 14 5.64 11.15 0.00 62.86
10006xxxxxx1xx 1型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術処置等2-1あり 11 8.09 13.42 0.00 58.18
100210xxxxxxxx 低血糖症 - - 6.68 - -
消化器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術処置等2なし 定義副傷病名なし 167 7.58 9.21 0.60 80.65
060100xx01xxxx 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 80 2.41 2.65 0.00 69.40
060020xx04xxxx 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 45 8.62 7.96 0.00 74.49
060210xx99000x ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術処置等1なし 手術処置等2なし 定義副傷病名なし 40 8.18 9.00 2.50 66.35
060102xx99xxxx 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし 36 7.94 7.70 0.00 62.67
膠原病リウマチ内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
070560xx99x00x 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術処置等2なし 定義副傷病名なし 16 21.06 14.75 0.00 61.56
070470xx99x0xx 関節リウマチ 手術なし 手術処置等2なし 11 13.55 15.50 9.09 72.55
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症 手術なし - - 13.14 - -
180030xxxxxx0x その他の感染症(真菌を除く。) 定義副傷病名なし - - 10.47 - -
070560xx99x5xx 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術処置等2-5あり - - 16.61 - -
血液内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
130010xx97x2xx 急性白血病 手術あり 手術処置等2-2あり 16 22.19 37.46 0.00 69.81
130030xx99x4xx 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術処置等2-4あり - - 10.66 - -
130100xxxxx40x 播種性血管内凝固症候群 手術処置等2-4あり 定義副傷病名なし - - 25.51 - -
130030xx99x3xx 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術処置等2-3あり - - 15.64 - -
130030xx97x60x 非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術処置等2-6あり 定義副傷病名なし - - 30.48 - -
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 54 7 16 23 6 12 1
大腸癌 46 29 15 39 3 46 2 8
乳癌 1 0 0 0 0 2 1
肺癌 2 1 19 30 2 36 1
肝癌 5 12 3 6 2 20 2 8
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 22 19.32 72.86
中等症 56 22.11 79.30
重症 5 16.80 79.40
超重症 5 9.20 80.00
不明 0 0 0
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 256 34.99 75.67 19.14
その他 15 40.47 76.73 40.00
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 83 2.56 10.50 1.20 63.63
K634 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) 50 1.04 2.14 0.00 70.86
K718-21 腹腔鏡下虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの 32 0.47 3.38 0.00 44.88
K6335 ヘルニア手術 鼠径ヘルニア 30 1.13 2.87 0.00 73.60
K719-3 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 25 2.24 9.64 0.00 72.48
眼科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K2821ロ 水晶体再建術 眼内レンズを挿入する場合 その他のもの 130 0.17 1.00 0.00 76.26
産婦人科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K8882 子宮附属器腫瘍摘出術 腹腔鏡によるもの(両側)  57 1.49 6.98 1.75 45.35
K877-2 腹腔鏡下腟式子宮全摘術 41 1.10 10.00 0.00 48.56
K877 子宮全摘術 36 1.25 11.53 0.00 47.86
K8982 帝王切開術 選択帝王切開 33 3.94 9.91 0.00 34.24
K8654 子宮脱手術 腟壁形成手術及び子宮全摘術(腟式、腹式 25 1.00 9.96 0.00 69.20
耳鼻咽喉科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K340-5 内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅲ型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) 21 1.81 7.19 0.00 66.71
K3772 口蓋扁桃手術 摘出 18 0.89 6.78 0.00 23.83
K4571 耳下腺腫瘍摘出術 耳下腺浅葉摘出術 11 1.09 6.55 0.00 63.18
K368 扁桃周囲膿瘍切開術 10 0.10 7.30 0.00 46.50
K340-6 内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅳ型(汎副鼻腔手術) 10 1.40 7.00 0.00 55.80
K340-5 内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅲ型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) については、在院日数が44日の症例あり、術前・術後日数の平均を押し上げている。当該患者を除外した場合の20件の平均術前日数は1.00日、平均術後日数は6.25日となる。    
循環器内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5493 経皮的冠動脈ステント留置術 その他のもの 79 2.06 3.85 1.27 71.86
K5972 ペースメーカー移植術 経静脈電極の場合 39 2.13 7.90 0.00 76.82
K5492 経皮的冠動脈ステント留置術 不安定狭心症に対するもの 36 0.00 7.64 8.33 68.44
K5951 経皮的カテーテル心筋焼灼術 心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの 30 1.13 2.13 0.00 68.93
K5952 経皮的カテーテル心筋焼灼術 その他のもの 15 1.00 2.00 0.00 64.40
小児外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K6335 ヘルニア手術 鼠径ヘルニア 18 1.00 1.00 0.00 3.67
K718-22 腹腔鏡下虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴うもの 12 0.25 3.08 0.00 11.25
K8282 包茎手術 環状切除術 - - - - -
K718-21 腹腔鏡下虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの - - - - -
K836 停留精巣固定術 - - - - -
消化器内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 140 1.01 6.93 0.00 78.49
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2センチメートル未満 89 0.33 1.20 0.00 69.66
K654 内視鏡的消化管止血術 54 0.54 12.15 1.85 72.46
K6532 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術 44 1.07 7.41 0.00 74.98
K721-4 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 31 0.94 6.23 0.00 70.35
腎臓内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K6121イ 末梢動静脈瘻造設術 内シャント造設術 単純なもの 60 4.89 10.07 3.33 72.12
K616-41 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 初回 44 0.07 1.20 0.00 70.73
K616-42 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 1の実施後3月以内に実施する場合 - - - - -
K607-3 上腕動脈表在化法 - - - - -
K654 内視鏡的消化管止血術 - - - - -
整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0462 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨 58 1.34 4.03 6.90 54.79
K0461 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 50 1.90 14.16 12.00 68.96
K0811 人工骨頭挿入術 肩、股 20 3.40 23.50 25.00 82.10
K0821 人工関節置換術 肩、股、膝 18 2.61 19.33 0.00 67.44
K0463 骨折観血的手術 鎖骨、膝蓋骨、手(舟状骨を除く。)、足、指(手、足)その他 13 1.08 2.15 0.00 42.77
脳神経外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K164-2 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 36 0.19 9.83 19.44 80.03
K609-2 経皮的頸動脈ステント留置術 15 4.33 4.53 0.00 77.80
K1643 頭蓋内血腫除去術(開頭して行うもの) 脳内のもの 10 0.80 32.40 90.00 74.50
K1781 脳血管内手術 1箇所 10 0.70 7.00 0.00 70.20
K1692 頭蓋内腫瘍摘出術 その他のもの 10 3.60 23.90 30.00 71.50
脳神経内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K664 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。) 13 43.92 30.92 61.54 82.00
K386 気管切開術 - - - - -
K722 小腸結腸内視鏡的止血術 - - - - -
K1781 脳血管内手術 1箇所 - - - - -
K151-2 広範囲頭蓋底腫瘍切除・再建術 - - - - -
泌尿器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K8036イ 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 電解質溶液利用のもの 120 1.63 6.38 0.00 76.56
K7811 経尿道的尿路結石除去術 レーザーによるもの 38 1.00 4.00 0.00 67.47
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 36 0.31 8.69 0.00 67.67
K8411 経尿道的前立腺手術 電解質溶液利用のもの 21 3.14 5.48 0.00 74.48
K7981 膀胱結石、異物摘出術 経尿道的手術 16 0.69 3.69 0.00 68.94
皮膚科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0072 皮膚悪性腫瘍切除術 単純切除 12 0.00 3.33 0.00 74.17
K0051 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部) 長径2センチメートル未満 - - - - -
K0052 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部) 長径2センチメートル以上4センチメートル未満 - - - - -
K0053 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部) 長径4センチメートル以上 - - - - -
K0063 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外) 長径6センチメートル以上12センチメートル未満 - - - - -
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC 傷病名 入院契機 症例数 発生率
130100 播種性血管内凝固症候群 同一 5 0.06
異なる 23 0.28
180010 敗血症 同一 28 0.34
異なる 50 0.61
180035 その他の真菌感染症 同一 8 0.10
異なる 2 0.02
180040 手術・処置等の合併症 同一 70 0.85
異なる 0 0.00
更新履歴