平成28年度 JAとりで総合医療センター 病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞のICD10別患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 1252 255 307 607 544 635 1712 2670 1661 305
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050050xx99100x 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 定義副病名なし 174 3.2 3.06 2.3 68.7
060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副病名なし 138 11.8 11.06 2.17 77.4
050050xx02000x 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし 1.2あり 手術・処置等2なし 定義副病名なし 122 4.4 4.71 0 69.2
050130xx99000x 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 115 12.8 17.95 7.83 79.0
040040xx9910xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 86 3.5 3.68 2.33 70.8
小児科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040100xxxxx00x 喘息 手術・処置等2なし 定義副病名なし 174 6.6 6.42 1.72 3.5
040090xxxxxx0x 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他)定義副病名なし 90 6.0 6.02 0 1.3
0400801199x00x 肺炎等(1歳以上15歳未満)手術なし 手術・処置等2なし 定義副病名なし 78 6.2 5.79 0 5.0
150040xxxxx0xx 熱性けいれん 手術・処置等2なし 66 4.7 3.95 0 2.0
150010xxxxx0xx ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし 52 4.5 5.50 0 4.3
外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060150xx03xxxx 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 55 5.7 5.60 0 24.3
060035xx0101xx 結腸(虫垂を含む)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除 亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり 45 26.7 30.58 2.22 72.5
060335xx02000x 胆嚢水腫 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副病名なし 39 7.3 7.61 0 54.7
060330xx02xxxx 胆嚢疾患(胆嚢結石など)腹腔鏡下胆嚢摘出術等 29 7.0 6.82 0 62.3
060150xx02xxxx 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴うもの等 25 12.6 9.91 0 45.3
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160800xx01xxxx 股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 71 34.8 27.63 67.6 78.5
160760xx97xx0x 前腕の骨折 手術あり 定義副病名なし 53 2.0 5.49 0 51.8
160780xx97xx0x 手関節周辺骨折脱臼 手術あり 定義副病名なし 30 2.0 4.37 0 34.8
070343xx97x0xx 脊柱管狭窄(脊椎症を含む)腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等2なし 30 18.8 17.99 6.67 70.4
160740xx97xx0x 肘関節周辺の骨折・脱臼 手術あり 定義副病名なし 26 2.1 5.33 0 25.1
脳神経外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010050xx02x00x 非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等2なし 定義副病名なし 39 10.3 11.83 12.82 76.5
010040x099x00x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満)手術なし 手術・処置等2なし 定義副病名なし 30 22.5 19.35 50 70.9
160100xx99x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副病名なし 21 5.3 7.52 4.76 50.0
010030xx9910xx 未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 12 2.1 3.20 0 67.8
010070xx9910xx 脳血管障害 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 10 2.1 3.25 0 74.2
産婦人科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
12002xxx99x40x 子宮頚・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等24あり 定義副病名なし 39 4.0 5.12 0 63.4
120070xx02xxxx 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(膣式をふくむ)腹腔鏡によるもの等 38 9.8 6.42 0 45.4
120180xx01xxxx 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 38 12.8 9.88 0 33.9
120090xx97xxxx 生殖器脱出症 手術あり 36 9.7 9.44 0 72.0
120060xx01xxxx 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 29 13.1 10.05 0 46.1
眼科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020400xx97xxxx 眼、付属器の障害 手術あり - - 9.12 - -
耳鼻咽喉科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
030428xxxxxxxx 突発性難聴 31 10.8 9.37 0 61.1
030230xxxxxxxx 扁桃、アデノイドの慢性疾患 29 8.8 8.12 0 25.2
030240xx99xxxx 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし 27 5.3 5.50 0 41.2
030350xxxxxxxx 慢性副鼻腔炎 27 7.4 7.47 0 58.4
030400xx99xxxx 前庭機能障害 手術なし 24 7.8 5.24 0 72.0
皮膚科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
080020xxxxxxxx 帯状疱疹 43 7.6 8.96 0 71.5
080011xx99xxxx 急性膿皮症 手術なし 40 9.3 11.97 2.5 65.6
070010xx010x0x 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く)四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等 手術・処置等1なし 定義副病名なし 16 3.6 5.94 0 62.1
080006xx01x0xx 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外)皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし 11 3.1 8.78 0 79.0
080100xxxx0xxx 薬疹、中毒疹、手術・処置等1なし - - 11.28 - -
泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110070xx02020x 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1なし 手術・処置等2 2あり 定義副病名なし 62 11.8 7.85 0 76.2
110060xx99x20x 腎盂・尿管の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等22あり 定義副病名なし 25 12.6 11.71 0 68.3
110200xx02xxxx 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術 25 9.8 9.98 0 73.6
110310xx99xx0x 腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副病名なし 25 12.0 12.43 8.0 76.1
110070xx0200xx 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 23 9.3 7.44 0 75.3
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 90 7 17 27 4 31 1 7
大腸癌 15 23 32 27 16 61 2 7
乳癌 1 7 1 2 0 6 1 7
肺癌 11 0 42 78 6 60 1 7
肝癌 5 12 5 20 0 28 2 6
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 120 6.28 18.78
中等症 151 15.72 66.83
重症 43 41.88 79.81
超重症 32 34.38 82.91
不明 0 0 0
脳梗塞のICD10別患者数等ファイルをダウンロード
ICD10 傷病名 発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
G45$ 一過性脳虚血発作及び関連症候群 3日以内 18 8.94 71.22 0
その他 - - - -
G46$ 脳血管疾患における脳の血管(性)症候群 3日以内 - - - -
その他 - - - -
I63$ 脳梗塞 3日以内 260 49.63 74.85 22.3
その他 20 27.35 71.7 40
I65$ 脳実質外動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの 3日以内 - - - -
その他 22 7.68 75.5 4.55
I66$ 脳動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの 3日以内 - - - -
その他 - - - -
I675 もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症> 3日以内 - - - -
その他 - - - -
I679 脳血管疾患,詳細不明 3日以内 - - - -
その他 - - - -
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
神経内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K664 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) 11 36.82 27.64 54.54 73.9
K386 気管切開術 - - - - -
K654 内視鏡的消化管止血術 - - - - -
K145 穿頭脳室ドレナージ術 - - - - -
K1742 水頭症手術(シャント手術) - - - - -
消化器内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 131 1.22 14.16 5.34 78.63
K7212 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) 99 0.65 1.54 0 70.78
K6532 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜下層剥離術) 85 1.42 7.25 0 73.35
K654 内視鏡的消化管止血術 72 0.28 10.49 8.33 70
K6851 内視鏡的胆道結石除去術(胆道砕石術を伴うもの) 21 2.76 6.57 0 74.52
循環器内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5493 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) 131 1.09 3.9 1.53 70.34
K5972 ペースメーカー移植術(経静脈電極) 36 1.72 9.25 0 79.83
K5952 経皮的カテーテル心筋焼灼術(その他) 35 1.23 2.43 0 68.17
K5491 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞) 30 0 10.57 0 67.27
K5463 経皮的冠動脈形成術(その他) 18 1.39 3.72 0 66.17
小児科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7151 腸重積症整復術(非観血的) 10 2 1.7 0 1.7
K300 鼓膜切開術 - - - - -
K626-2 リンパ節膿瘍切開術 - - - - -
K9131 新生児仮死蘇生術(仮死第1度) - - - - -
K367 咽後膿瘍切開術 - - - - -
外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K6335 鼠径ヘルニア手術 93 1.49 1.98 0 65.45
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 82 1.79 5.24 0 58.79
K7193 結腸切除術(全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術) 34 8.44 18.7 5.88 74.35
K7181 虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) 30 0.4 4.5 0 21.77
K6112 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用埋込型カテーテル設置(四肢) 23 0.48 3.87 0 67.91
整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0461 骨折観血的手術(肩甲骨、上腕、大腿) 85 3 36.73 37.65 71.55
K0462 骨折観血的手術(前腕、下腿、手舟状骨) 76 1.67 5.63 6.58 56.34
K0483 骨内異物(挿入物を含む)除去術 (前腕、下腿) 47 0.09 1.09 0 50.43
K0821 人工関節置換術(肩、股、膝) 40 2.58 33.48 0 69.05
K0463 骨折観血的手術(鎖骨、膝蓋骨、手、足、指、その他) 38 0.55 3.37 0 44.1
脳外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K164-2 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 43 0.6 10.53 18.6 77.6
K1771 脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所) 19 4.47 48.63 36.84 66.31
K1642 頭蓋骨内血腫除去術(開頭)(硬膜下) 11 0.36 28.27 36.36 68.73
K1692 頭蓋骨内腫瘍摘出術(その他) 10 8.5 29.5 30 69.8
K145 穿頭脳室ドレナージ術 - - - - -
皮膚科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0301 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術(肩、上腕、前腕、大腿、下腿、躯幹) 14 0.29 2.14 0 60.14
K0072 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) 10 0 2.2 0 79.7
K0052 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm以上4cm未満) - - - - -
K0062 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3cm以上6cm未満) - - - - -
K0302 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術(手、足) - - - - -
泌尿器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K8036イ 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) 94 1.47 8.35 1.06 75.11
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 42 0.12 10.5 2.38 65.07
K8412 経尿道的前立腺手術(その他) 24 1.33 7.46 0 73.2
K843-3 腹腔鏡下小切開前立腺悪性腫瘍手術 21 1.57 12.14 0 66.24
K773-3 腹腔鏡下小切開腎(尿管)悪性腫瘍手術 17 2.41 12.65 0 66.82
産婦人科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K8982 帝王切開術(選択帝王切開) 91 8.97 10.11 0 34.4
K8882 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) 45 1.62 7 0 43.89
K877 子宮全摘術 43 1.74 11.86 0 53.74
K8654 子宮脱手術(膣壁形成手術及び子宮全摘術)(膣式、腹式) 23 1.48 10 0 68.35
K9091 流産手術(妊娠11週まで) 22 0 1 0 33.82
眼科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K2821ロ 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他) 184 0 1 0 75.36
K278 硝子体注入・吸引術 - - - - -
耳鼻咽喉科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K3772 口蓋扁桃手術(摘出) 28 1 6.96 0 24.96
K368 扁桃周囲膿瘍切開術 21 0.52 4.76 0 43.67
K340-6 内視鏡下鼻・副鼻腔手術4型(汎副鼻腔手術) 20 1 5.8 0 58.6
K4611 甲状腺部分切除術、甲状腺腫摘出術(片葉のみ) 14 1.21 6.29 0 68.43
K4572 耳下腺腫瘍摘出術(耳下腺深葉摘出術) 11 1 5.91 0 64.27
腎臓内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K616-4 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 59 4.8 5.5 1.69 69.62
K610-3 内シャント設置術 46 6.26 9.28 8.7 65.41
K607-3 上腕動脈表在化法 - - - - -
K635-3 連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術 - - - - -
K654 内視鏡的消化管止血術 - - - - -
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC 傷病名 入院契機 症例数 発生率
130100 播種性血管内凝固症候群 同一 - -
異なる 15 0.15
180010 敗血症 同一 37 0.37
異なる 26 0.26
180035 その他の真菌感染症 同一 - -
異なる - -
180040 手術・処置等の合併症 同一 72 0.72
異なる - -
更新履歴