500	消化器内科	1	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	126	1.79	9.89	4.76	78.00						
500	消化器内科	2	K721-1	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　長径２センチメートル未満	57	0.68	2.37	0.00	71.42						
500	消化器内科	3	K653-2	内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術　早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術	38	0.97	6.26	0.00	77.71						
500	消化器内科	4	K654	内視鏡的消化管止血術	38	0.16	12.00	10.53	74.08						
500	消化器内科	5	K685-1	内視鏡的胆道結石除去術　胆道砕石術を伴うもの	29	0.97	4.49	0.00	70.69						
350	循環器内科	1	K595-1	経皮的カテーテル心筋焼灼術　心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの	142	0.96	1.99	0.00	70.82						
350	循環器内科	2	K549-3	経皮的冠動脈ステント留置術　その他のもの	73	1.14	2.29	0.00	70.85						
350	循環器内科	3	K549-2	経皮的冠動脈ステント留置術　不安定狭心症に対するもの	26	0.04	6.88	11.54	73.88						
350	循環器内科	4	K597-2	ペースメーカー交換術	26	1.58	6.15	0.00	81.46						
350	循環器内科	5	K595-2	経皮的カテーテル心筋焼灼術　その他のもの	21	1.00	2.10	0.00	61.57						
110	外科	1	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	112	1.17	5.37	1.79	68.93						
110	外科	2	K634	 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	88	1.09	2.47	0.00	73.15						
110	外科	3	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	42	3.26	10.33	2.38	74.81						
110	外科	4	K718-21	腹腔鏡下虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの	31	0.29	3.87	0.00	44.45						
110	外科	5	K633-5	ヘルニア手術　鼠径ヘルニア	31	0.97	2.71	0.00	75.42						
120	整形外科	1	K0821	人工関節置換術　人工肩関節置換術	85	1.22	19.88	3.53	73.58						
120	整形外科	2	K0461	骨折観血的手術　肩甲骨骨折観血的手術	67	3.16	15.04	11.94	73.91						
120	整形外科	3	K0462	骨折観血的手術　上腕骨骨折観血的手術	66	1.80	4.98	0.00	57.88						
120	整形外科	4	K0483	 骨内異物（挿入物を含む。）除去術　肩甲骨骨内異物除去術	36	1.06	2.19	0.00	49.39						
120	整形外科	5	K0463	骨折観血的手術　大腿骨骨折観血的手術	26	1.73	6.19	3.85	60.54						
150	脳神経外科	1	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	42	0.57	15.83	9.52	79.90						
150	脳神経外科	2	K178-4	経皮的脳血栓回収術	16	0.00	23.88	43.75	80.69						
150	脳神経外科	3	K6092	動脈血栓内膜摘出術　内頸動脈	-	-		-	-						
150	脳神経外科	4	K1643	頭蓋内血腫除去術（開頭して行うもの）脳内のもの　	-	-		-	-						
150	脳神経外科	5	K1692	頭蓋内腫瘍摘出術　その他のもの	-	-		-	-						
180	小児外科	1	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	40	1.00	1.025	0.00	5.65						
180	小児外科	2	K718-21	腹腔鏡下虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの	11	0.00	2.64	0.00	10.27						
180	小児外科	3	K836	停留精巣固定術	-	-	-	-	-						
180	小児外科	4	K8381	精索捻転手術　対側の精巣固定術を伴うもの	-	-	-	-	-						
180	小児外科	5	K6333	ヘルニア手術　臍ヘルニア	-	-	-	-	-						
310	泌尿器科	1	K8036イ	膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　電解質溶液利用のもの	94	1.38	5.55	1.06	77.80						
310	泌尿器科	2	K7811	経尿道的尿路結石除去術　レーザーによるもの	51	1.00	3.12	0.00	69.31						
310	泌尿器科	3	K843-4	腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術（内視鏡手術用支援機器を用いるもの）	41	1.02	8.41	0.00	73.80						
310	泌尿器科	4	K841-21	経尿道的レーザー前立腺切除・蒸散術　ホルミウムレーザー又は倍周波数レーザーを用いるもの	26	2.73	7.46	3.85	76.92						
310	泌尿器科	5	K865-2	腹腔鏡下仙骨腟固定術	26	1.00	4.19	0.00	77.65						
330	産婦人科	1	K877-2	腹腔鏡下腟式子宮全摘術	37	1.08	5.32	0.00	54.57						
330	産婦人科	2	K8882	子宮附属器腫瘍摘出術（両側） 腹腔鏡によるもの	37	0.89	4.14	0.00	45.24						
330	産婦人科	3	K8981	帝王切開術 緊急帝王切開	37	1.22	7.49	0.00	33.41						
330	産婦人科	4	K8982	帝王切開術 選択帝王切開	32	1.72	7.00	0.00	32.88						
330	産婦人科	5	K879	子宮悪性腫瘍手術	25	1.04	12.52	0.00	64.92						
230	眼科	1	K2821ロ	水晶体再建術　眼内レンズを挿入する場合　その他のもの	90	0.00	1.00	0.00	78.31						
230	眼科	2	K220	結膜縫合術	-	-	-	-	-						
230	眼科	3	K274　	前房、虹彩内異物除去術	-	-	-	-	-						
230	眼科	4	K2822	水晶体再建術　眼内レンズを挿入しない場合	-	-	-	-	-						
230	眼科	5													
240	耳鼻咽喉科	1	K3772	口蓋扁桃手術　摘出	26	1.00	6.08	0.00	35.23						
240	耳鼻咽喉科	2	K368	扁桃周囲膿瘍切開術	23	0.04	5.48	0.00	40.35						
240	耳鼻咽喉科	3	K340-6	内視鏡下鼻・副鼻腔手術?型（汎副鼻腔手術）	21	1.05	4.48	0.00	60.10						
240	耳鼻咽喉科	4	K309	鼓膜（排液、換気）チューブ挿入術	16	1.38	4.13	0.00	12.81						
240	耳鼻咽喉科	5	K370	アデノイド切除術	16	1.00	5.94	0.00	7.06						
410	腎臓内科	1	K616-41	経皮的シャント拡張術・血栓除去術　初回	83	0.46	1.48	0.00	76.02						
410	腎臓内科	2	K6121イ	末梢動静脈瘻造設術　内シャント造設術　単純なもの	66	6.94	10.58	9.09	72.88						
410	腎臓内科	3	K616-42	経皮的シャント拡張術・血栓除去術　１の実施後３月以内に実施する場合	34	0.29	1.21	0.00	85.59						
410	腎臓内科	4	K654	内視鏡的消化管止血術	-	-	-	-	-						
410	腎臓内科	5	K596	体外ペースメーキング術	-	-	-	-	-						
