280	脳神経内科	1	010060xx99x20x	脳梗塞　手術なし　手術処置等２−２あり　定義副傷病名なし	51	18.80	16.94	19.61	77.84						
280	脳神経内科	2	010060xx99x40x	脳梗塞　手術なし　手術処置等２−４あり　定義副傷病名なし	46	16.15	16.89	19.57	74.30						
280	脳神経内科	3	01021xxxxx0xxx	認知症　手術処置等１なし　手術処置等２なし	32	5.22	13.68	6.25	77.28						
280	脳神経内科	4	010230xx99x00x	てんかん　手術なし　手術処置等２なし　定義副傷病名なし	23	13.70	6.89	17.39	55.78						
280	脳神経内科	5	010160xx99x00x	パーキンソン病　手術なし　手術処置等２なし　定義副傷病名なし	19	15.89	17.95	5.26	77.16						
340	呼吸器内科	1	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術処置等１あり　手術処置等２なし	67	2.28	3.03	0.00	76.94						
340	呼吸器内科	2	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）　手術なし　手術処置等２なし	53	14.72	16.40	1.89	81.58						
340	呼吸器内科	3	040110xxxx00xx	間質性肺炎　手術処置等１なし　手術処置等２なし	45	17.38	18.68	8.89	79.44						
340	呼吸器内科	4	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸　手術なし　手術処置等１あり	33	2.00	2.02	0.00	62.82						
340	呼吸器内科	5	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術処置等１なし　手術処置等２なし	28	14.36	13.41	25.00	80.86						
500	消化器内科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術処置等２なし　定義副傷病名なし	125	7.50	8.88	0.80	74.05						
500	消化器内科	2	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	65	3.51	2.57	0.00	70.39						
500	消化器内科	3	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞　手術なし　手術処置等１なし　手術処置等２なし　定義副傷病名なし	59	9.24	9.08	5.08	76.51						
500	消化器内科	4	060350xx99x0xx	急性膵炎、被包化壊死　手術なし　手術処置等２なし	44	11.61	10.54	2.27	66.25						
500	消化器内科	5	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍　内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術	37	8.24	7.45	0.00	77.68						
350	循環器内科	1	050070xx03x0xx	頻脈性不整脈　経皮的カテーテル心筋焼灼術　手術処置等２なし	162	3.98	4.47	0.00	69.70						
350	循環器内科	2	050050xx9920xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術処置等１−２あり　手術処置等２なし	97	3.04	3.27	1.03	72.05						
350	循環器内科	3	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　手術処置等１−なし、１,２あり　手術処置等２なし	86	3.83	4.18	0.00	71.15						
350	循環器内科	4	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術処置等１−１あり　手術処置等２なし	84	3.00	3.07	5.95	69.95						
350	循環器内科	5	050130xx9900x0	心不全　手術なし　手術処置等１なし　手術処置等２なし　他の病院・診療所の病棟からの転院以外	63	17.62	17.33	11.11	84.16						
100	小児科	1	080270xxxx1xxx	食物アレルギー　処置1あり	188	1.07	2.10	0.00	4.02						
100	小児科	2	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上）　手術なし　手術処置等２なし	58	5.10	6.11	5.17	0.00						
100	小児科	3	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎　手術処置等２なし　定義副傷病名なし	39	3.51	5.55	0.00	3.82						
100	小児科	4	040100xxxxx00x	喘息 手術・処置等2 なし、副傷病なし	38	5.18	6.38	0.00	3.42						
100	小児科	5	0400801199x0xx	肺炎等（1歳以上15歳未満）　手術なし　手術処置等２なし	28	5.46	5.61	0.00	6.86						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	115	4.56	4.54	0.00	74.04						
110	外科	2	060335xx0200xx	胆嚢炎等　腹腔鏡下胆嚢摘出術等　手術処置等１なし　手術処置等２なし	84	7.24	7.05	0.00	69.20						
110	外科	3	060035xx0100xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等　手術処置等１なし　手術処置等２なし	41	12.49	14.81	0.00	75.02						
110	外科	4	060150xx03xxxx	虫垂炎の虫垂切除術 （開腹、鏡視下）	31	5.16	5.32	0.00	44.45						
110	外科	5	060040xx0300xx	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍　直腸切除・切断術　切除術等　手術処置等１なし　手術処置等２なし	22	14.82	14.91	0.00	73.32						
120	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩関節人工骨頭挿入術等	62	24.84	25.29	17.74	79.42						
120	整形外科	2	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	41	19.83	18.76	2.44	70.24						
120	整形外科	3	160760xx01xxxx	前腕の骨折　骨折観血的手術　前腕骨骨折観血的手術等	33	3.48	5.95	0.00	64.15						
120	整形外科	4	160610xx01xxxx	四肢筋腱損傷　肩腱板断裂手術（関節鏡下）等	30	11.73	16.15	0.00	71.13						
120	整形外科	5	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	28	24.64	21.38	3.57	76.50						
150	脳神経外科	1	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫　慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等　手術処置等２なし　定義副傷病名なし	39	16.97	11.90	10.26	80.51						
150	脳神経外科	2	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術処置等２なし　定義副傷病名なし	25	7.12	7.99	4.00	62.68						
150	脳神経外科	3	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）　手術なし　手術処置等１なし　手術処置等２なし　定義副傷病名なし	19	20.42	18.68	36.84	66.95						
150	脳神経外科	4	010040x199x0xx	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10以上）　手術なし　手術処置等２なし	11	37.36	22.21	63.64	63.45						
150	脳神経外科	5	010070xx9910xx	脳血管障害 -手術なし-処置1:あり-処置2:なし	8	2.00	3.23	0.00	79.00						
180	小児外科	1	060160x101xxxx	鼠径ヘルニア（15歳未満）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	40	3.00	2.73	0.00	5.08						
180	小児外科	2	060150xx03xxxx	虫垂炎の虫垂切除術 （開腹、鏡視下）	11	3.63	5.32	0.00	10.27						
180	小児外科	3	140590xx97xxxx	停留精巣　手術あり	-	-	2.96	-	-						
180	小児外科	4	11022xxx01xxxx	男性生殖器疾患　精索捻転手術等	-	-	3.53	-	-						
180	小児外科	5	060150xx02xxxx	虫垂炎　虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴うもの等	-	-	9.49	-	-						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり	171	2.18	2.45	0.00	77.02						
310	泌尿器科	2	110070xx02xxxx	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術+術中血管等描出撮影加算	57	6.58	6.75	0.00	76.42						
310	泌尿器科	3	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病なし	50	5.54	5.16	2.00	68.78						
310	泌尿器科	4	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍　前立腺悪性腫瘍手術等	41	10.44	11.11	0.00	73.80						
310	泌尿器科	5	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術処置等２なし	33	7.94	6.81	3.03	79.94						
330	産婦人科	1	120270xx99x0xx	産褥期を中心とするその他の疾患　手術なし　手術処置等２なし	120	1.93	6.11	0.00	34.17						
330	産婦人科	2	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍　卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	38	6.11	5.97	0.00	45.89						
330	産婦人科	3	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍　腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	37	6.76	5.88	0.00	49.59						
330	産婦人科	4	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常　子宮全摘術等	34	9.38	9.40	0.00	32.62						
330	産婦人科	5	12002xxx01x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍　子宮悪性腫瘍手術等　手術処置等２なし	29	12.00	9.84	0.00	65.17						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患　手術あり　片眼	92	2.00	2.49	0.00	78.32						
230	眼科	2	020250xx97xxxx	結膜の障害　その他の手術あり	-	-	2.81	-	-						
230	眼科	3	160250xxxx0xxx	眼損傷　手術処置等１なし	-	-	4.52	-	-						
230	眼科	4													
230	眼科	5													
240	耳鼻咽喉科	1	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	52	7.63	7.35	0.00	18.98						
240	耳鼻咽喉科	2	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	35	6.43	5.84	0.00	57.40						
240	耳鼻咽喉科	3	030240xx01xx0x	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 扁桃周囲膿瘍切開術等 定義副傷病なし	24	6.67	7.65	0.00	40.88						
240	耳鼻咽喉科	4	030428xxxxx0xx	突発性難聴　手術処置等２なし	17	9.47	8.21	0.00	58.71						
240	耳鼻咽喉科	5	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎　手術なし	15	6.33	5.63	0.00	41.33						
570	膠原病リウマチ内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術処置等２なし	-	-	20.78	-	-						
570	膠原病リウマチ内科	2	070560xxxxx00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患	-	-	14.93	-	-						
570	膠原病リウマチ内科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	-	-	13.66	-	-						
570	膠原病リウマチ内科	4	180010x0xxx0xx	敗血症（1歳以上）　手術処置等２なし	-	-	20.06	-	-						
570	膠原病リウマチ内科	5	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）　手術なし　手術処置等２なし	-	-	16.40	-	-						
410	腎臓内科	1	110280xx03x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　内シャント血栓除去術等　手術処置等２なし　定義副傷病名なし	111	2.94	3.82	0.90	83.48						
410	腎臓内科	2	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　動脈形成術、吻合術　その他の動脈等　手術処置等２なし　定義副傷病名なし	42	5.07	7.38	0.00	69.31						
410	腎臓内科	3	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術処置等１なし　手術処置等２なし　定義副傷病名なし	27	14.15	11.35	25.93	67.70						
410	腎臓内科	4	110280xx9901xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術処置等１なし　手術処置等２−１あり	23	13.96	13.75	13.04	67.52						
410	腎臓内科	5	110260xx99x0xx	ネフローゼ症候群　手術なし　手術処置等２なし	20	20.70	19.53	0.00	67.65						
440	血液内科	1	130030xx99x4xx	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術処置等２−４あり	15	12.47	8.65	0.00	73.87						
440	血液内科	2	130060xx99x4xx	骨髄異形成症候群 手術なし　処置2_4あり	10	6.20	9.72	0.00	79.00						
440	血液内科	3	130030xx99xBxx	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術処置等２−Ｂあり	-	-	12.23	-	-						
440	血液内科	4	130030xx99x7xx	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術処置等２−７あり	-	-	12.54	-	-						
440	血液内科	5	130030xx97x40x	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術処置等２−７あり 定義副傷病なし	-	-	21.02	-	-						
450	内分泌代謝内科	1	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）　手術処置等２−１あり	51	11.84	13.77	1.96	74.27						
450	内分泌代謝内科	2	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡　手術処置等２なし　定義副傷病名なし	27	13.26	13.07	7.41	65.11						
450	内分泌代謝内科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	11	27.91	13.66	18.18	82.64						
450	内分泌代謝内科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術処置等２なし	-	-	20.78	-	-						
450	内分泌代謝内科	5	10006xxxxxx1xx	１型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）　手術処置等２−１あり	-	-	12.60	-	-						
