500	消化器内科	1	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	136	1.42	11.46	4.41	77.85						
500	消化器内科	2	K654	内視鏡的消化管止血術	53	0.62	10.89	7.55	76.81						
500	消化器内科	3	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　長径２センチメートル未満	52	0.52	1.37	0.00	73.96						
500	消化器内科	4	K6871	内視鏡的乳頭切開術　乳頭括約筋切開のみのもの	44	1.45	4.66	0.00	74.73						
500	消化器内科	5	K6532	内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術　早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術	37	1.00	5.86	0.00	76.14						
350	循環器内科	1	K5951	経皮的カテーテル心筋焼灼術　心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの	119	1.27	2.38	0.00	70.86						
350	循環器内科	2	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術　その他のもの	72	1.57	2.54	0.00	71.83						
350	循環器内科	3	K5492	経皮的冠動脈ステント留置術　不安定狭心症に対するもの	31	0.03	10.00	3.23	73.81						
350	循環器内科	4	K5972	ペースメーカー移植術　経静脈電極の場合	27	1.19	4.85	0.00	80.48						
350	循環器内科	5	K5463	経皮的冠動脈形成術　その他のもの	20	2.05	3.45	0.00	68.80						
110	外科	1	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	101	1.17	4.25	0.00	66.99						
110	外科	2	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	40	0.98	2.55	0.00	72.43						
110	外科	3	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	40	1.83	7.18	0.00	76.95						
110	外科	4	K718-21	腹腔鏡下虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの	39	0.54	2.82	0.00	42.54						
110	外科	5	K6335	ヘルニア手術　鼠径ヘルニア	32	1.06	2.47	0.00	75.28						
120	整形外科	1	K0821	人工関節置換術　肩、股、膝	92	1.47	18.38	3.26	74.80						
120	整形外科	2	K0462	骨折観血的手術　前腕、下腿、手舟状骨	64	2.25	6.19	3.13	58.92						
120	整形外科	3	K0461	骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿	61	2.16	15.30	11.48	76.31						
120	整形外科	4	K0483	骨内異物（挿入物を含む。）除去術　前腕、下腿	26	0.73	1.92	0.00	53.15						
120	整形外科	5	K0463	骨折観血的手術　鎖骨、膝蓋骨、手（舟状骨を除く。）、足、指（手、足）その他	23	1.13	3.96	0.00	52.74						
150	脳神経外科	1	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	33	0.21	12.64	9.09	80.39						
150	脳神経外科	2	K1781	脳血管内手術　１箇所	14	0.57	14.71	14.29	70.43						
150	脳神経外科	3	K6092	動脈血栓内膜摘出術　内頸動脈	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	4	K1643	頭蓋内血腫除去術（開頭して行うもの）　脳内のもの	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	5	K1692	頭蓋内腫瘍摘出術　その他のもの	-	-	-	-	-						
180	小児外科	1	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	27	1.00	1.04	0.00	3.67						
180	小児外科	2	K836	停留精巣固定術	-	-	-	-	-						
180	小児外科	3	K6333	ヘルニア手術　臍ヘルニア	-	-	-	-	-						
180	小児外科	4	K718-22	腹腔鏡下虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴うもの	-	-	-	-	-						
180	小児外科	5	K8381	精索捻転手術　対側の精巣固定術を伴うもの	-	-	-	-	-						
310	泌尿器科	1	K8036イ	膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　電解質溶液利用のもの	89	1.15	5.06	0.00	77.35						
310	泌尿器科	2	K7811	経尿道的尿路結石除去術　 レーザーによるもの	52	1.12	2.48	0.00	65.58						
310	泌尿器科	3	K843-4	腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術（内視鏡手術用支援機器を用いるもの）	34	1.00	8.91	0.00	72.91						
310	泌尿器科	4	K841-21	経尿道的レーザー前立腺切除・蒸散術　ホルミウムレーザー又は倍周波数レーザーを用いるもの	33	1.27	5.85	0.00	76.85						
310	泌尿器科	5	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	31	0.77	8.10	3.23	73.03						
330	産婦人科	1	K8981	帝王切開術　緊急帝王切開	45	0.73	6.98	0.00	32.36						
330	産婦人科	2	K8882	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）　腹腔鏡によるもの	41	0.93	7.15	0.00	41.59						
330	産婦人科	3	K8982	帝王切開術　選択帝王切開	40	1.98	6.98	0.00	32.58						
330	産婦人科	4	K877	子宮全摘術	25	1.04	7.16	0.00	51.72						
330	産婦人科	5	K879	子宮悪性腫瘍手術	25	1.04	8.84	0.00	63.88						
230	眼科	1	K2821ロ	水晶体再建術　眼内レンズを挿入する場合　その他のもの	112	0.31	0.98	0.00	78.45						
230	眼科	2	-	-	-	-	-	-	-						
230	眼科	3	-	-	-	-	-	-	-						
230	眼科	4	-	-	-	-	-	-	-						
230	眼科	5	-	-	-	-	-	-	-						
240	耳鼻咽喉科	1	K3772	口蓋扁桃手術　摘出	56	1.00	6.59	0.00	19.93						
240	耳鼻咽喉科	2	K340-6	内視鏡下鼻・副鼻腔手術?型（汎副鼻腔手術）	31	1.00	5.42	0.00	60.55						
240	耳鼻咽喉科	3	K368	扁桃周囲膿瘍切開術	29	0.00	5.31	0.00	48.03						
240	耳鼻咽喉科	4	K340-5	内視鏡下鼻・副鼻腔手術?型（選択的（複数洞）副鼻腔手術）	17	1.00	4.71	0.00	65.18						
240	耳鼻咽喉科	5	K4611	甲状腺部分切除術、甲状腺腫摘出術　片葉のみの場合	12	1.00	7.08	0.00	56.75						
410	腎臓内科	1	K616-41	経皮的シャント拡張術・血栓除去術　初回	78	0.50	0.86	0.00	74.74						
410	腎臓内科	2	K6121イ	末梢動静脈瘻造設術　内シャント造設術　単純なもの	53	4.08	8.89	5.66	74.19						
410	腎臓内科	3	K616-42	経皮的シャント拡張術・血栓除去術　１の実施後３月以内に実施する場合	15	0.07	3.20	0.00	78.13						
410	腎臓内科	4	K654	内視鏡的消化管止血術	-	-	-	-	-						
410	腎臓内科	5	K635-3	連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術	-	-	-	-	-						
