G45$	一過性脳虚血発作及び関連症候群	3日以内	22	4.7	74.6	0
G45$	一過性脳虚血発作及び関連症候群	その他	2	10	78.5	0
G46$	脳血管疾患における脳の血管(性)症候群	3日以内	0	0	0	0
G46$	脳血管疾患における脳の血管(性)症候群	その他	0	0	0	0
I63$	脳梗塞	3日以内	214	41.1	73.4	26.6
I63$	脳梗塞	その他	34	32.4	72.8	49.2
I65$	脳実質外動脈の閉塞及び狭窄，脳梗塞に至らなかったもの	3日以内	2	56.0	67.0	50.0
I65$	脳実質外動脈の閉塞及び狭窄，脳梗塞に至らなかったもの	その他	0	0	0	0
I66$	脳動脈の閉塞及び狭窄，脳梗塞に至らなかったもの	3日以内	1	39.0	84.0	100.0
I66$	脳動脈の閉塞及び狭窄，脳梗塞に至らなかったもの	その他	0	0	0	0
I675	もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症>	3日以内	2	7	25.5	0
I675	もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症>	その他	0	0	0	0
I679	脳血管疾患，詳細不明	3日以内	1	11.0	71.0	0
I679	脳血管疾患，詳細不明	その他	0	0	0	0
