メニュー

診療統計 - JAとりで総合医療センター|質の高い地域医療・救急医療を提供します

職員専用

0297-74-5551

メールでのお問い合わせ

accessフロアマップ

JAとりで総合医療センター

職員専用
accessフロアマップ
0297-74-5551メールでのお問い合わせ

診療・部門について

脳神経内科

診療統計

過去4年間の神経内科 入院患者疾患統計(ICD-10に基づいて改変)

  2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
G00-G09 中枢神経系の炎症性疾患 9 12 16 15
 細菌性髄膜炎 0 2 0 1
 ウイルス性髄膜炎 3 3 7 2
 脳炎、脊髄炎 6 6 6 10
 その他の炎症性疾患 0 1 3 2
G10-G13 中枢神経系を障害する系統萎縮症 20 1 11 14
 ハンチントン病 0 0 0 0
 脊髄小脳変性症 2 0 1 0
 運動ニューロン疾患 18 0 10 9
 その他の系統萎縮症 0 1 0 5
G20-G26 錐体外路障害と運動異常症 29 23 17 20
 パーキンソン症候群(PDなど) 21 15 14 17
 その他の変性疾患(CBD、PSPなど) 7 6 3 2
 その他の運動異常症 0 2 0 1
G30-G32 その他の変性疾患 11 5 3 6
 アルツハイマー病 5 2 1 4
 その他の認知症 6 3 1 2
G35-G37 中枢神経系の脱髄疾患 7 3 9 8
 多発性硬化症 5 3 6 8
 その他の脱髄疾患 2 0 3 0
G40-G47 発作性障害  284 229 365 276
 めまい 14 0 7 2
 てんかん重積 37 32 28 35
 頭痛(片頭痛含む) 0 0 0 2
 一過性脳虚血発作 23 10 30 19
 脳梗塞、脳出血 210 187 279 218
G50-G59 末梢神経の障害  7 1 5 1
 顔面神経障害 3 1 2 1
 その他の脳神経障害 2 0 2 0
 その他の末梢神経障害 2 0 1 0
G60-G64 多発性ニューロパチー  24 8 9 11
 遺伝性ニューロパチー  0 0 0 0
 炎症性ニューロパチー(GBSなど)  24 8 7 10
 その他(DM性など)  0 0 2 1
G70-G73 神経筋接合部および筋疾患 

5

8 5 16
 重症筋無力症  3 3 4 15
 原発性筋障害(筋ジスなど)  1 1 1 0
 その他の筋症、神経筋接合部疾患 

1

4 0 1
G80-G83 脳性麻痺など  0 0 1 1
 脳性麻痺 0 0 0 0
 その他の麻痺 0 0 1 1
G90-G99 神経系のその他の障害 27 6 14 11
 自律神経系の障害 0 0 0 0
 水頭症 5 2 7 8
 中毒性脳症 0 0 1 1
 その他の中枢性疾患

5

4 6 2
A00-B34 感染症 11 8 18 18
C00-D48 新生物 5 7 12 10
D50-D89 血液疾患 2 0 0 1
E00-E90 内分泌代謝疾患 12 10 12 10
F00-F99 精神疾患 3 4 11 2
I00-I99 循環器疾患 5 6 6 10
J00-J99 呼吸器疾患 29 21 26 19
K00-K93 消化器疾患 4 8 9 5
M00-M99 筋骨格系および結合組織疾患 13 15 18 17
N00-N99 尿路性器系の疾患 16 13 19 25
その他 17 17 74 34
入院患者数合計 540 485 668 530